Aquest diumenge 17 de gener, solejat i fred, en el circuit del Pla dels Socs a la devesa de Salt, s’ha disputat la vuitena prova del circuit gironí de cros – Gran Premi consell comarcal de la Selva. Alhora, la quinzena edició del cros vila de Salt, ha estat la prova elegida com a campionat gironí d’enguany i, de retruc com a segona prova puntuable del rànquing comarcal de crossos de la Garrotxa.
Tot i el fred de la primera hora, el dia solejat ha acompanyat als corredors que han disputat les diferents curses. La gran majoria dels atletes del nostre club han acudit a la cita, entre ells han destacat, una vegada més aquesta temporada, la Clara Aulinas (cadet), campiona gironina i Nil Sala (benjamí) tercer del campionat gironí en categoria benjamí.
Els resultats obtinguts pels nostres atletes han estat:
Categoria/Atleta | Posició | Temps | Posició campionat de Girona | Punts rànquing comarcal | |
Benjamí m. | 46 atletes | 1.030m. | |||
Nil Sala | 3r (trofeu) | 3’49” | 3r | 11 punts | |
Infantil masculí | 32 atletes | 1.875m. | |||
Pol Monells | 5è (medalla) | 6’25” | 5è | 11 punts | |
Estefan Roca | 10è (medalla) | 6’43” | 10è | 9 punts | |
Marc Codony | 18è | 7’04” | 18è | 6 punts | |
Cadet femení | 20 atletes | 2.250m. | |||
Clara Aulinas | 1a (trofeu) | 8’25” | Campiona | 11 punts | |
Eva Barti | 10a (medalla) | 9’30” | 8a | 9 punts | |
Cèlia Colldecarrera | 11a | 9’31” | 9a | 8 punts | |
Núria Llagostera | 12a | 9’49” | 10a | 7 punts | |
Alba Espinar | 18a | 10’15” | 16a | 6 punts | |
L’equip cadet femení ha quedat CAMPIÓ DE GIRONA 2015-2016, per clubs | |||||
Cadet masculí | 27 atletes | 3.480m. | |||
Climent Esquiu | 7è (medalla) | 12’36” | 7è | 11 punts | |
David Pujol | 23è | 14’54” | 23è | 7 punts | |
Pau Galceran | 27è | 18’05” | 27è | 6 punts | |
L’equip cadet masculí ha quedat QUART DE GIRONA 2015-2016, per clubs | |||||
Júnior masculí | 7 atletes | 5.635m. | |||
Ricard Busoms | 4t (medalla) | 19’16” | 4t | 11 punts | |
Sènior femení | 5 atletes | 5.170m. | |||
Mireia Soler | 5a (medalla) | 30’45” | 11 punts | ||
Sènior masculí | 17 atletes | 9.020m. | |||
I.Prissiajnyi | 8è | 31’30” | 7è | 11 punts | |
Veterà B masc. | 13 atletes | 5.635m. | |||
Quim Gallart | 8è | 21’28” | 6è | 9 punts | |
David Barti | 10è | 22’35” | 7è | 8 punts |
*millora en la marca de la temporada passada |