Olot, 5 d'octubre de 2014
Més de 500 atletes d'arreu de Catalunya han participat aquest diumenge 5 d’octubre de 2014 en les diverses proves de què constava la XXXII edició de cursa ciutat d’Olot, organitzada pel Club Atletisme Terra de Volcans i l’ajuntament d’Olot.
La jornada s’ha iniciat a dos quarts de deu del matí amb el tret de sortida de la cursa de 10.000 metres de recorregut, amb més de 312 atletes inscrits, on els guanyadors absoluts han estat Fouzi Mansouri, en la categoria masculina, amb un temps de 32 minuts i 50 segons i en categoria femenina Anna Puigvert amb 39’59”.
Un cop acabada aquesta s’han disputat les curses de promoció per a les categories caganius a juvenil. La participació dels atletes més joves del CNO ha estat molt positiva.
Els atletes del CNO preparats per donar-ho tot
Tothom preparat i a punt de començar la cursa
Els temps i posicions de tots dels nostres atletes per categories han estat:
Categories masculines | ||
Absoluta | ||
Josep Mª Roura | 7è (1r Vet B) | 34m:21sg.* |
Jordi Roura | 8è (5è sènior) | 35m:00sg.** |
Ihor Prissiajnyi | 15è (11è sènior) | 36m:04sg.* |
Ricard Busoms | 25è (1r júnior) | 37m:49sg.* |
Joan Planella | 31è (16è sènior) | 38m:43sg. |
Àngel Busoms | 37è (4t Vet B) | 40m:26sg.* |
Andreu Senis | 43è (14è Vet A) | 40m:42sg. |
Lluís Monells | 45è (6è Vet B) | 41m:05sg. |
Quim Gallart | 67è (10è Vet B) | 43m:08sg. |
Jesús Casanova | 97è (17è Vet B) | 44m:54sg.* |
Josep Danés | 202è (11è Vet B) | 59m:48sg. |
Òscar Saura | 244è (9è júnior) | 1h:00m:12sg. |
David Pujol | 210è (10è jun.) | 1h:06m:11sg. |
Caganius 250m | ||
Aniol Llumà | ||
Prebenjamins 500m | ||
Nil Sala | 1r./16 (trofeu) | 1m:57sg. |
Benjamins 500m | ||
Jordi Puxeu | 1r./11 (trofeu) | 1m:47sg. |
Alevins 1500m | ||
Pol Monells | 1r./9 (trofeu) | 5m:14sg.* |
Estefan Roca | 2n /9 | 5m:17sg |
Marc Codony | 4t /9 | 5m:34sg |
Infantils 1500m | ||
Pau Galceran | 6è /7 | 5m:25sg.* |
Categories femenines | ||
Absoluta | ||
Laia Coma | 13a (1a junior) | 49m:29sg*** |
Turina Castanyer | 52a (2a júnior) | 57m:59sg*. |
Mireia Soler | 41a (20a sènior) | 1h:00m:29sg*** |
Caganius 250m | ||
Emma Sala | ||
Aina Ayats | ||
Benjamins 500m | ||
Cecília Llumà | 12a/18 | 2m:24sg. |
Alevins 1500m | ||
Laura Bartrina | 2a./9 | 5m:45sg.* |
Infantil 1500m | ||
Clara Aulinas | 1a./6 (trofeu) | 5m:19sg.* |
Eva Barti | 2a./6 | 5m:30sg. |
Núria Llagostera | 3a /6 | 5m:39sg. |
*marca personal ** marca categoria ***marca absoluta |