Aquest passat diumenge 17 de febrer de 2013 va concloure el Circuit Gironí de Cros, Gran Premi de la Selva, de la temporada 2012-2013 amb la disputa de l’onzena prova, el XXIV Cros de Vidreres. L'esmentada prova va coincidir amb la celebració del Campionat de Girona de Cros i amb el Campionat de Catalunya en les categories veteranes. També va ésser puntuable com a segona prova del Rànquing Comarcal de Cros de la Garrotxa.
16 medalles i 5 copes
Els atletes del Club Natació Olot (CNO) van aconseguir endur-se cap a casa un total de 16 medalles i 5 copes, de les quals destaquen les aconseguides en la cursa per Nan Oliveras en categoria promesa i per Pep Roura en la categoria M50 que, a més a més, van significar els títols de campió de Girona i campió de Catalunya, respectivament. Eva Barti, tercera en la cursa infantil, ha quedat tercera en al campionat gironí. Miquel Saña també va pujar al podi en quedar tercer del campionat de Girona en categoria infantil masculí. Ferran Bosch va quedar segon classificat final del rànquing en categoria veterà B.
Pel que fa a la participació per clubs, l'equip del CNO s'ha endut el campionat de Girona en categoria infantil femení i masculí, amb Barti, Aulinas i Garcia, i Saña, Soy i Galceran, respectivament, i ha quedat en tercer lloc del podi en el campionat de Catalunya en la categoria veterana entre 45 i 54 anys amb Roura, Monells i Gallart.
Resultats i posicions dels atletes del CNO:
Categoria | Nom | Temps | Posició | Girona | Rànquing Cros | Punts |
Aleví femení | Laura Bartrina | 6:23 | 11ena | 9ena | 26ena | 11 |
Aleví masculí | Pol Monells | 7:19 | 15è | 12è | 11è | 11 |
Infantil femení | Eva Barti | 6:55 | 3era | 3era | 5ena | 11 |
Infantil femení | Clara Aulinas | 6:57 | 4arta | 4arta | 22ena | 9 |
Infantil femení | Gisela Garcia | 8:12 | 22ena | 17ena | 177ena | 8 |
EQUIP INFANTIL FEMENÍ | 29 punts | Campions de Girona | ||||
Infantil masculí | Miquel Saña | 10:56 | 5è | 3er | 31è | 11 |
Infantil masculí | Marc Soy | 11:04 | 7è | 5è | 20è | 9 |
Infantil masculí | Pau Galceran | 11:47 | 11è | 9è | 11è | 8 |
Infantil masculí | David Pujol | 11:59 | 13è | 11è | 64è | 7 |
Infantil masculí | Joan Casanova | 12:04 | 15è | 13è | 75è | 6 |
EQUIP INFANTIL MASCULÍ | 23 punts | Campions de Girona | ||||
Cadet masculí | Isaac Barti | 19:18 | 9è | 8è | 16è | 11 |
Cadet masculí | Marc Ruiz | 20:24 | 11è | 10è | 47è | 9 |
Cadet masculí | Martí Fontfreda | 20:36 | 15è | 13è | 74è | 8 |
EQUIP CADET MASCULÍ | - | Subcampions de Girona | ||||
Juvenil masculí | T. Colldecarrera | 16:33 | 7è | 5è | 13è | 11 |
Juvenil masculí | Eduard Bartrina | 19:43 | 16è | 14è | 69è | 8 |
Júnior masculí | Marc Mallarach | 25:40 | 7è | 5è | 20è | 11 |
Júnior masculí | Toni Ruiz | 28:35 | 8è | 6è | 43è | 9 |
Promesa femení | Mireia Soler | 25:09 | 3era | 3era | 2ona | 11 |
Promesa masculí | Nan Oliveras | 30:03 | 1er | 1er | 6è | 11 |
Veterà B | Lluís Monells | 15:58 | 12è | 12è | 40è | 7 |
Veterà B | Quim Gallart | 16:29 | 19è | 13è | 14è | 6 |
Veterà B | Pep Roura | 13:59 | 1er | 1er | 6è | 11 |
EQUIP VETERÀ B | 55 punts | Tercers de Catalunya |
Altres atletes del CNO que no van competir a Vidreres però que, com a mínim, sí van participar en alguna prova van obtenir la següent posició i puntuació en el rànquing final: Marta Lòpez (infantil) 67ena; David Puigvert (cadet) 27è; Ernest Lòpez (juvenil) 23è; Ibrahim Takhyane (juvenil) 54è; Ihor Prissiajnyi (sénior) 20è; Joan Planella (sénior) 54è; Ferran Bosch (veterà A) 2on i David Barti (veterà A) 80è.
Tota la secció d'atletisme del CNO