Nedadors guanyadors Travessia Tossols-Basil (1954-2023) | |||||
Any | Nom | Club | Temps | Edició | |
1953 | M. Masferrer | CN Olot | 14.58 | I | |
1954 | E. Oliveras | CN Banyoles | 11.44 | II | |
1955 | E. Oliveras | CN Banyoles | 11.28 | III | |
1956 | E. Oliveras | CN Banyoles | 10.44 | IV | |
1957 | R. Plana | CN Olot | 10.40 | V | |
1958 | E. Oliveras | CN Banyoles | 10.45 | VI | |
1959 | D. Boerwinkel | Holanda | 10.26 | VII | |
1960 | J. Pujol | CN Banyoles | 10.24 | VIII | |
1961 | J. Abadias | CN Montjuïc | 9.29 | IX | |
1962 | F. Cruz | CN Montjuïc | 10.05 | X | |
1963 | M. Torres | CN Sabadell | 8.25 | XI | |
1964 | J. Valls | CN Caldes | 10.00 | XII | |
1965 | J. Alejo | CN Poble Nou | 9.20 | XIII | |
1966 | J. Padrós | CN Poble Nou | 9.42 | XIV | |
1967 | S. Pérez | CN Perpinyà | 9.34 | XV | |
1968 | J. Pujol | CN Banyoles | 8.55 | XVI | |
1969 | J. Planella | CN Banyoles | 9.03 | XVII | |
1970 | J. Planella | CN Banyoles | 8.54 | XVIII | |
1971 | J. Pujol | CN Banyoles | 8.31 | XIX | |
1972 | D. Mallarach | CN Olot | 8.35 | XX | |
1973 | G. Ventura | CN Poble Nou | 8.40 | XXI | |
1974 | J. Comas | Almogàvers | 8.58 | XXII | |
1975 | F. López | CE Júpiter | 8.46 | XXIII | |
1976 | F. López | CE Júpiter | 8.57 | XXIV | |
1977 | E. Rovira | CN Barcelona | 8.34 | XXV | |
1978 | E. Rovira | CN Barcelona | 8.22 | XXVI | |
1979 | E. Rovira | CN Barcelona | 8.39 | XXVII | |
1980 | J. Busquets | CN Banyoles | 8.48 | XXVIII | |
1981 | J. Balcells | CN Manresa | 8.55 | XXIX | |
1982 | D. Jordana | CN Montjuïc | 8.47 | XXX | |
1983 | D. Jordana | CN Montjuïc | 8.33 | XXXI | |
1984 | D. Jordana | CN Montjuïc | 8.19 | XXXII | |
1985 | D. Jordana | CN Montjuïc | 8.36 | XXXIII | |
1986 | P. Morales | USA | 8.13 | XXXIV | |
1987 | E. Comamala | CN Olot | 8.44 | XXXV | |
1988 | E. Comamala | CN Olot | 8.40 | XXXVI | |
1989 | D. Meca | CN Sabadell | 8.26 | XXXVII | |
1990 | D. Meca | CN Sabadell | 8.06 | XXXVIII | |
1991 | D. Lastre | CN Sabadell | 8.17 | XXXIX | |
1992 | D. Meca | CN Sabadell | 8.10 | XL | |
1993 | D. Meca | CN Sabadell | 7.53 | XLI | |
1994 | - | - | - | SUSPESA* | |
1995 | D. Meca | CN Sabadell | 7.38 | XLII | |
1996 | D. Meca | CN Sabadell | 7.38 | XLIII | |
1997 | J. Jou | CN Catalunya | 8.00 | XLIV | |
1998 | J. Jou | CN Catalunya | 8.22 | XLV | |
1999 | J. Nuñez | CN Sabadell | 8.25 | XLVI | |
2000 | J. Jou | CN Sant Andreu | 8.07 | XLVII | |
2001 | J. Jou | CN Sant Andreu | 8.05 | XLVIII | |
2002 | J. Jou | CN Sant Andreu | 8.02 | XLIX | |
2003 | J. Pau | CN Sant Andreu | 7.54 | L | |
2004 | J. Jou | CN Sant Andreu | 7.46 | LI | |
2005 | J. Jou | CN Sant Andreu | 7.33 | LII | |
2006 | J. Jou | CN Sant Andreu | 8.02 | LIII | |
2007 | A. Vera | GEiEG | 8.34 | LIV | |
2008 | J. Roch | CN Sitges | 8.31 | LV | |
2009 | J. Jou | CN Sant Andreu | 9.04 | LVI | |
2010 | J. Roch | CN Sitges | 8.50 | LVII | |
2011 | A. González | CN Sant Andreu | 8.36 | LVIII | |
2012 | J. Fortes | Cercas - Val | 8.27 | LIX | |
2013 | A. Vera | San José | 9.03 | LX | |
2014 | O. Saura | CN Olot | 8.38 | LXI | |
2015 | O. Saura | CN Olot | 8.42 | LXII | |
2016 | O. Saura | CN Olot | 8.25 | LXIII | |
2017 | D. Rodríguez | GEiEG | 9.07 | LXIV | |
2018 | D. Rodríguez | GEiEG | 9.02 | LXV | |
2019 | - | - | - | SUSPESA* | |
2020 | - | - | - | SUSPESA** | |
2021 | G. Pujol | CN Mataró | 15.40 (1600 m) | LXVI | |
2022 | G. Pujol | CN Mataró | 15.49 (1600 m) | LXVII | |
2023 | - | - | - | SUSPESA* |
Totes les distàncies corresponen a la travessia de 800 m, excepte les indicades.
*Suspesa per manca de cabal del riu ** Suspesa per les afectacions de la COVID-19
Més informació:
Oficines del Club
Avinguda de Pere Badosa, s/n 17800, Olot (Girona)
Atenció al públic: Horari d'obertura vigent de les instal·lacions
Gestions administratives: dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i 16.00 a 20.00 h
E-mail: secretaria@cnolot.cat Telèfon: 972 262 028
Actualitzat el 3 d'agost de 2023