
El «Trofeu President» es va instaurar per primera vegada l'any 1963 amb la voluntat de reconèixer els esportistes més destacats del Club Natació Olot, ja sigui per la seva actuació durant la temporada o per la seva trajectòria esportiva rellevant:
Any | Esportista | Disciplina | ||
1963 | Raül Ramos Trobo | Natació i entrenador | ||
1964 | Joan Chorrero Carles | Natació i Atletisme | ||
1965 | Rafel Plana Tarrés | Natació | ||
1966 | Enriqueta Coderch Collel | Natació | ||
1967 | Pere Balcells Prat | Natació | ||
1968 | Bartolomé Vergés Oró | Natació | ||
1969 | Jaume Casas Masjoan | Natació | ||
1970 | Montserrat Balcells Prat | Natació | ||
1971 | Teresa Mombardó Cambras | Natació | ||
Anton Obrador Legares | Natació | |||
1972 | Montserrat Soy Juanola | Natació | ||
Carles Rebull Coromina | Natació | |||
1973 | Dolors Fageda Rocarols | Natació | ||
Miquel Masó Dorca | Natació | |||
1974 | Teresa Freixa Cos | Natació | ||
Jordi Soy Juanola | Natació | |||
1975 | Carme Bartrina Costa | Natació | ||
Josep Balcells Prat | Natació | |||
1976 | Gemma Soy Juanola | Natació | ||
Joan Masó Dorca | Natació | |||
1977 | Àngels Oller Figueres | Natació | ||
Jesús Casanovas Muñoz | Natació | |||
1978 | Lourdes Costa Plana | Natació | ||
Antonio Ruiz Ruiz | Natació | |||
1979 | Dolors Sucarrats Triadú | Natació | ||
Manel Massegú Arnau | Natació | |||
1980 | Lourdes Gironès Darné | Natació | ||
Pere Llumà Terrades | Natació | |||
1981 | Roser Costa Plana | Natació | ||
Josep Maria Linares Muñoz | Natació | |||
1982 | Gemma Carnero Esquena | Natació | ||
Tomàs Rodríguez Domínguez | Natació | |||
1983 | Pere Llumà Terrades | Natació | ||
1984 | Eva Ruiz Ruiz | Natació | ||
David del Olmo Buendía | Natació | |||
1985 | Esteve Comamala Plana | Natació | ||
Montserrat Massegú Arnau | Natació | |||
1986 | Esteve Comamala Buendía | Natació | ||
Montserrat Massegú Arnau | Natació | |||
Joan Pujals Bril·li | Waterpolo | |||
Xavier Prat Obrador | Tennis | |||
Frank Escolano | Atletisme | |||
Joan Codina | Atletisme | |||
1987 | Sandra Tubert Flores | Natació | ||
Esteve Comamala Buendía | Natació | |||
Fèlix Planesas Fàbrega | Waterpolo | |||
Xavier Prat Obrador | Tennis | |||
Montserrat Pibernat | Atletisme | |||
Valentí Pérez Caballero | Atletisme | |||
1988 | Esteve Comamala Buendía | Natació | ||
Núria Barberí Costa | Natació | |||
Adriana Sargatal Serrat | Atletisme | |||
Frank Pérez Caballero | Atletisme | |||
Xevi Domínguez Rodríguez | Waterpolo | |||
Margarida Plana Carnet | Triatló | |||
1989 | Esteve Comamala Buendía | Natació | ||
Núria Barberí Costa | Natació | |||
Montserrat Pibernat | Atletisme | |||
Valentí Pérez Caballero | Atletisme | |||
Xavier Prat Obrador | Tennis | |||
Dolors Garcés Pou | Tennis | |||
Jordi Gasulla Coral | Waterpolo | |||
Heribert Güell Pagès | Triatló | |||
1990 | Esteve Comamala Buendía | Natació | ||
Núria Barberí Costa | Natació | |||
Joaquim Badia Pairó | Triatló | |||
Tomàs Domínguez Rodríguez | Triatló | |||
Xevi Prat Obrador | Tennis | |||
Elisenda Gracía Güell | Atletisme | |||
Jordi Sanchís Domènech | Waterpolo | |||
1991 | Esteve Comamala Plana | Natació | ||
Meritxell Pau Martínez | Natació | |||
Marc Duràn Asperó | Waterpolo | |||
1992 | Meritxell Pau Martínez | Natació | ||
David Guerrero Hernández | Natació | |||
1993 | Jordi Jou Ventulà | Natació | ||
Mònica Colomer Blázquez | Natació | |||
Tommy Robredo Garcés | Tennis | |||
Àlex Sanchís Domènech | Waterpolo | |||
Joan Domènech Colomer | Triatló | |||
Said el Aouadi | Atletisme | |||
Agnès Vilanova Bosch | Atletisme | |||
1994 | Vanessa Aguilera Revidiego | Natació | ||
Jordi Jou Ventulà | Natació | |||
Pere Mallarach Macias | Triatló | |||
Tommy Robredo Garcés | Tennis | |||
Anna Planagumà Vilanova | Atletisme | |||
Marc Durán Asperó | Waterpolo | |||
Mireia Riera Casanoves | Natació Adaptada | |||
1995 | Jordi Jou Ventulà | Natació | ||
Vanessa Aguilera Revidiego | Natació | |||
1996 | Eva Capdevila Busquets | Natació | ||
Jordi Pau Martínez | Natació | |||
Mireia Riera Casanoves | Natació Adaptada | |||
Miquel Sala Pujolar | Waterpolo | |||
Tommy Robredo Garcés | Tennis | |||
Agnès Vilanova Bosch | Atletisme | |||
Anna Garnatche Coma | Triatló | |||
1997 | Jennifer Pareja Lizalde | Natació | ||
Jordi Pau Martínez | Natació | |||
Miquel Sala Pujolar | Waterpolo | |||
Teresa Freixa Cos | Triatló | |||
Jordi Martí Sayols | Atletisme | |||
Maria Tura Murlà Darné | Natació Adaptada | |||
Tommy Robredo Garcés | Tennis | |||
1998 | Àngel Gutiérrez Serrat | Natació | ||
Maria Tura Murlà Darné | Natació Adaptada | |||
1999 | Àlex Sanchís Domènech | Waterpolo | ||
Teresa Freixa Cos | Triatló | |||
2000 | Jennifer Pareja Lizalde | Waterpolo | ||
Xavier Masoliver Vidal | Atletisme | |||
2001 | Fadma Asnoussi Feixas | Natació | ||
David Díaz Ventura | Tennis | |||
2002 | Alba Agustí Bosch | Natació | ||
Joan Domènech Colomer | Triatló | |||
2003 | Enric Sala Pujolar | Waterpolo | ||
Zaida Jaime Pavón | Natació | |||
2004 | Pere Hidalgo Santos | Triatló | ||
Marina Sánchez Ruiz | Natació | |||
2005-2006 | Júlia Santos | Atletisme | ||
Miquel Sala | Waterpolo | |||
2006-2007 | Tània Ribas | Natació | ||
Francisco Pontano | Triatló | |||
2007-2008 | Manel Rodríguez | Triatló | ||
2008-2009 | Enric Gussinyé | Triatló | ||
2009-2010 | Àlex Sanchis | Waterpolo | ||
2010-2011 | Jesús Plana | Waterpolo | ||
Ferran Plana | Waterpolo | |||
Lídia Huete Oviedo | Natació | |||
2011-2012 | Josep Maria Roura Codony | Atletisme | ||
2012-2013 | Lídia Huete Oviedo | Natació | ||
Laia Coma | Natació | |||
Aleix Domènech | Triatló | |||
2013-2014 | Lídia Huete Oviedo | Natació | ||
David Granados | Natació | |||
2014-2015 | Lídia Huete Oviedo | Natació | ||
Quim Gallart Figueras | Atletisme | |||
2015-2016 | Lídia Huete Oviedo | Natació | ||
Aleix Domènech Guix | Triatló | |||
2016-2017 | Clara Aulinas Prat | Natació, Atletisme i Triatló | ||
Biel Segura Rodeja | Waterpolo | |||
Òscar Saura Armengol | Natació | |||
2017-2018 | Josep Maria Roura Codony |
Atletisme |
||
2018-2019 |
No atorgat per afectacions COVID-19 | |||
2020-2021 |
Lídia Huete Oviedo |
Natació | ||
2021-2022 |
Álvaro Ruiz de Cañas | Natació | ||
2022-2023 |
Júlia Coll Martí |
Natació | ||
Joel Vila Farré |
Atletisme |
El regidor Esports, Serveis Urbans, Medi Ambient i Salut Pública, el Sr. Aniol Sellabona, l'alcalde d'Olot, el Sr. Josep Berga, i la presidenta del CN Olot, la Sra. Gemma Soy fan entrega del trofeu als familiars del nedador Álvaro Ruiz («Trofeu President» temporada 2021-2022).
Més informació:
Oficines del Club
Avinguda de Pere Badosa, s/n 17800, Olot (Girona)
Atenció al públic: Horari d'obertura vigent de les instal·lacions
Gestions administratives: dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i 16.00 a 20.00 h
E-mail: secretaria@cnolot.cat Telèfon: 972 26 20 28
Actualitzat el 18 de gener de 2024